Square and Rectangle Profiles

Code

Color

Mill Finished
Anodized
Ral

Description

PROFILE NO a b s r kg/m
8830 14 14 1,50 1,00 0,200
5589 14 14 2,00 1,00 0,257
5212 15 10 1,70 0,109
5174 15 15 0,70 0,200
2999 15 15 1,10 0,166
5923 15 15 1,10 1,00 0,163
7227 16 16 0,90 0,147
1513 16 16 1,00 0,163
5595 16 16 2,00 0,304
5881 16,5 16,5 0,80 0,136
5173 17,4 17,4 0,70 0,126
6501 18 12 0,90 0,138
5779 19 13 1,00 0,50 0,162
9129 19 19 1,57 0,298
2838 20 10 1,70 0,245
5955 20 13 1,15 2,50 0,182
8469 20 15 1,50 2,00 0,251
1500 20 20 1,10 0,225
1523 20 20 2,00 0,390
6482 22,3 22,3 1,00 2,70 0,225
7924 24 24 1,00 0,249
5918 24,4 14,4 1,10 1,00 0,217
7007 24,8 17,8 1,00 3,50 0,206
5983 25 8 1,00 2,00 0,160
5515 25 15 1,30 1,30 0,259
1501 25 17 1,10 0,237
1521 25 17 2,00 0,426
7900 25 25 0,80 0,210
1532 25 25 2,00 0,498
6093 25 25 3,00 3,00 0,715
9130 25,4 25,4 1,60 0,407
9132 25,4 25,4 2,36 0,591
9133 25,4 25,4 3,18 0,764
6481 25,8 25,8 1,00 3,25 0,255
8719 28,5 28,5 1,65 3,18 0,463
8056 30 10 1,80 2,00 0,348
1540 30 15 1,25 0,40 0,297
7627 30 15 1,50 0,341
6103 30 20 1,20 0,309
1514 30 20 2,00 0,499
8745 30 30 1,20 0,375
5488 30 30 1,50 0,463
1516 30 30 2,00 0,627
7295 30 30 3,00 0,878
5094 35 35 1,50 0,545
6132 39,7 39,7 0,80 0,336
8293 39,75 19,75 1,00 0,311
2782 40 15 2,00 0,553
2040 40 20 0,80 0,252
1503 40 20 1,00 0,314
7010 40 20 1,15 0,359
1544 40 20 1,60 0,492
1525 40 20 2,00 0,607
8351 40 20 2,00 3,00 0,592
5469 40 20 2,50 0,745
2811 40 20 3,00 0,878
6969 40 30 2,00 0,715
7889 40 30 2,00 2,00 0,707
2809 40 30 3,00 1,041
1508 40 40 0,80 0,340
1502 40 40 1,10 0,463
6825 40 40 1,20 0,505
5785 40 40 1,50 0,626
6159 40 40 1,70 0,50 0,705
1524 40 40 2,00 0,851
2810 40 40 3,00 1,203
2668 40 40 6,00 2,285
7743 43,5 23,6 1,30 2,00 0,445
7596 50 10 1,50 0,492
1543 50 20 1,60 0,579
6971 50 20 2,00 0,599
2787 50 20 2,50 0,881
1522 50 25 2,00 0,795
6160 50 30 1,50 0,626
5326 50 30 2,00 0,824
1536 50 30 4,00 3,00 1,591
5096 50 35 1,50 0,667
1504 50 40 1,10 0,523
6588 50 40 2,00 5,00 0,894
7888 50 40 4,00 1,778
8207 50 50 1,10 0,583
1518-6968 50 50 2,00 1,041
2687 50 50 3,00 1,528
2684 50 50 4,00 1,995
1537 50 50 4,00 3,00 2,039
9141 50,8 25,4 2,36 0,916
7221 54,5 54,5 2,00 1,136
1527 55 55 3,00 1,747
7591 60 10 1,50 1,50 0,539
8746 60 20 1,30 0,545
2912 60 20 2,00 0,824
7306 60 25 1,20 6,50 0,504
2746 60 30 2,00 0,932
1505 60 40 1,10 0,583
6158 60 40 1,70 0,50 0,889
1515 60 40 2,00 1,075
6784 60 40 2,00 3,00 1,022
2808 60 40 3,00 1,528
6597 60 40 5,00 2,439
2933 60 60 1,20 0,765
6661 60 60 1,50 0,949
1519 60 60 2,00 1,299
6441 60 60 3,00 1,854
5901 60 60 4,00 2,428
8943 60 60 4,00 5,00 2,372
6674 65 25 0,70 0,336
8276 66 29,7 1,00 7,30 0,476
6582 70 20 1,80 0,843
6583 70 20 2,00 0,932
6460 70 30 0,70 0,374
6029 75 32 1,20 0,680
7590 76,2 76,2 2,36 1,891
9127 76,2 76,2 3,17 2,512
7842 80 20 0,90 0,479
8526 80 20 1,00 0,531
8525 80 20 1,20 0,635
6970 80 20 2,00 1,040
6729 80 25 1,20 6,00 0,637
2685 80 30 4,00 2,211
7898 80 40 0,90 0,577
1511 80 40 1,30 0,855
2751 80 40 2,00 1,257
2731 80 40 3,00 1,854
7313 80 40 3,00 3,00 1,835
2667 80 40 6,00 3,629
1541 80 50 1,20 0,857
2793 80 80 2,00 1,691
6412 80 80 3,00 1,00 2,523
5481 80 80 4,00 8,00 3,295
1507 90 25 1,00 0,612
1530 90 50 1,50 1,114
5486 90 50 4,00 2,862
7544 90 90 3,00 1,00 2,848
6281 95 50 1,50 1,155
1539 100 15 1,00 0,633
2702 100 20 1,00 0,640
9142 100 20 1,20 0,765
1533 100 20 2,00 1,299
6730 100 25 1,30 6,00 0,830
2794 100 40 2,00 1,474
1535 100 50 2,00 1,635
1526 100 50 3,00 2,341
5009 100 50 5,00 3,794
6635 100 80 3,00 2,829
1520 100 100 2,00 2,125
6599 100 100 4,00 4,163
7679/8928 101,6 101,6 3,17 3,388
7247 110 40 2,00 3,00 1,564
8267 120 40 2,00 1,691
2745 120 60 2,00 1,908
9120 127 50,8 2,24 2,100
1528 140 80 5,00 5,880
6500 140 124 6,00 1,00 8,192
1517 150 50 2,00 2,195
2686 150 50 4,00 4,163
6780 150 70 10,00 9,00 10,653
7528 150 80 3,00 3,642
9121 152,4 50,8 3,17 3,388
9122 152,4 152,4 3,17 5,135
1534 200 50 3,00 3,967
9123 203,2 50,8 3,17 4,263
9124 203,2 76,2 3,17 4,699
Square and Rectangle Profiles Catalog
NEXT: Tube Profiles